Memorial Mussap 2024
Elenco partecipanti –
Fase a Gironi
Calendario e Risultati Turni [1] [2] [3] – Classifiche Gironi [A] [B] [C] [D] [E]
Finali
Calendario e Risultati Turni [1] [2] [3] [4] [5] – Classifiche Gironi [1-5] [6-10] [11-15] [16-20] Classifica Finale
Fase a Gironi
Composizione Gironi
Girone A (Gold)
- VARINI S.
- PALMAS L.
- GAMBA F.
- CAPELLI M.
Girone B (Silver)
- CIUCHI D.
- BELLINGERI A.
- DE FALCO G.
- ARTIOLI A.
Girone C (Bronze)
- BIOLCHI F.
- PEROTTI L.
- ZARRA F.
- SOLCI L.
Girone D (Iron)
- VOLPATI A.
- POLI T.
- BONACORSI S.
- SALERNO F.
Girone E (Wood)
- DUMITRIU C.
- DE FALCO A.
- CAVALIERE R.
- DENTICO R.
Turni e Risultati
I Turno venerdì 19 aprile 2024 – Girone A
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | VARINI Simone | 1F-0 | CAPELLI Marco |
2 | PALMAS Lorenzo | 1-0 | GAMBA Francesco |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAPELLI Marco | 0-1F | VARINI Simone |
2 | GAMBA Francesco | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
I Turno venerdì 19 aprile 2024 – Girone B
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CIUCHI Davide | 1-0 | DE FALCO Gaetano |
2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | ARTIOLI Amedeo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | CIUCHI Davide |
2 | ARTIOLI Amedeo | 0-1 | BELLINGERI Arturo |
I Turno venerdì 19 aprile 2024 – Girone C
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BIOLCHI Federico | 1-0 | ZARRA Francesco |
2 | PEROTTI Luca | 1-0 | SOLCI Leonardo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ZARRA Francesco | 0-1 | BIOLCHI Federico |
2 | SOLCI Leonardo | 0-1 | PEROTTI Luca |
I Turno venerdì 19 aprile 2024 – Girone D
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | VOLPATI Antonio | 1-0 | BONACORSI Silvio |
2 | POLI Tiberio | 1-0 | SALERNO Filippo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BONACORSI Silvio | 0-1 | VOLPATI Antonio |
2 | SALERNO Filippo | 0-1 | POLI Tiberio |
I Turno venerdì 19 aprile 2024 – Girone E
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
2 | DE FALCO Alfredo | 1-0 | DENTICO Riccardo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
2 | DENTICO Riccardo | 0-1 | DE FALCO Alfredo |
II Turno venerdì 26 aprile 2024 – Girone B
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAPELLI Marco | 1-0 | GAMBA Francesco |
2 | VARINI Simone | 1-0 | PALMAS Lorenzo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | GAMBA Francesco | 0-1 | CAPELLI Marco |
2 | PALMAS Lorenzo | 0-1 | VARINI Simone |
II Turno venerdì 26 aprile 2024 – Girone B
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | ARTIOLI Amedeo |
2 | CIUCHI Davide | 1-0 | BELLINGERI Arturo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ARTIOLI Amedeo | 1-0 | DE FALCO Gaetano |
2 | BELLINGERI Arturo | 1/2-1/2 | CIUCHI Davide |
II Turno venerdì 26 aprile 2024 – Girone C
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ZARRA Francesco | 0-1 | SOLCI Leonardo |
2 | BIOLCHI Federico | 1-0 | PEROTTI Luca |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | SOLCI Leonardo | 1-0 | ZARRA Francesco |
2 | PEROTTI Luca | 1-0 | BIOLCHI Federico |
II Turno venerdì 26 aprile 2024 – Girone D
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BONACORSI Silvio | 0-1 | SALERNO Filippo |
2 | VOLPATI Antonio | 0-1 | POLI Tiberio |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | SALERNO Filippo | 1-0 | BONACORSI Silvio |
2 | POLI Tiberio | 0-1 | VOLPATI Antonio |
II Turno venerdì 26 aprile 2024 – Girone E
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAVALIERE Riccardo | 1-0 | DENTICO Riccardo |
2 | DUMITRIU Ciprian | 0-1 | DE FALCO Alfredo |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DENTICO Riccardo | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
2 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
III Turno venerdì 3 maggio 2024 – Girone A
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | PALMAS Lorenzo | 1-0 | CAPELLI Marco |
2 | GAMBA Francesco | 0-1 | VARINI Simone |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAPELLI Marco | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
2 | VARINI Simone | 1-0 | GAMBA Francesco |
III Turno venerdì 3 maggio 2024 – Girone B
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BELLINGERI Arturo | 1F-0 | DE FALCO Gaetano |
2 | ARTIOLI Amedeo | 1-0 | CIUCHI Davide |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DE FALCO Gaetano | 0-1F | BELLINGERI Arturo |
2 | CIUCHI Davide | 1-0 | ARTIOLI Amedeo |
III Turno venerdì 3 maggio 2024 – Girone C
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | PEROTTI Luca | 1-0 | ZARRA Francesco |
2 | SOLCI Leonardo | 0-1 | BIOLCHI Federico |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ZARRA Francesco | 0-1 | PEROTTI Luca |
2 | BIOLCHI Federico | 1-0 | SOLCI Leonardo |
III Turno venerdì 3 maggio 2024 – Girone D
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | POLI Tiberio | 1-0 | BONACORSI Silvio |
2 | SALERNO Filippo | 1-0 | VOLPATI Antonio |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BONACORSI Silvio | 0-1 | POLI Tiberio |
2 | VOLPATI Antonio | 1-0 | SALERNO Filippo |
III Turno venerdì 3 maggio 2024 – Girone E
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | CAVALIERE Riccardo |
2 | DENTICO Riccardo | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAVALIERE Riccardo | 0-1 | DE FALCO Alfredo |
2 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | DENTICO Riccardo |
Classifiche al turno III
Girone A
Pos | Title | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO |
1 | 2N | VARINI Simone | 1742 | 6.0 | 12.00 | 1280 | 1505 |
2 | NC | PALMAS Lorenzo | 1566 | 4.0 | 4.00 | 1512 | 1484 |
3 | NC | CAPELLI Marco | 1266 | 2.0 | 0.00 | 1546 | 1505 |
4 | NC | GAMBA Francesco | 1443 | 0.0 | 0.00 | 1806 | 1525 |
Girone B
Pos | Title | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO |
1 | 2N | CIUCHI Davide | 1719 | 4.5 | 9.75 | 1340 | 1472 |
2 | 3N | BELLINGERI Arturo | 1548 | 4.5 | 8.25 | 1337 | 1580 |
3 | NC | ARTIOLI Amedeo | 1440 | 3.0 | 4.50 | 1373 | 1565 |
4 | NC | DE FALCO Gaetano | 1428 | 0.0 | 0.00 | 1635 | 1580 |
Girone C
Pos | Title | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO |
1 | NC | BIOLCHI Federico | 1680 | 5.0 | 9.00 | 1318 | 1463 |
2 | NC | PEROTTI Luca | 1545 | 5.0 | 9.00 | 1303 | 1508 |
3 | NC | SOLCI Leonardo | 1440 | 2.0 | 0.00 | 1424 | 1543 |
4 | NC | ZARRA Francesco | 1404 | 0.0 | 0.00 | 1645 | 1555 |
Girone D
Pos | Title | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO |
1 | 2N | POLI Tiberio | 1465 | 5.0 | 10.00 | 1246 | 1474 |
2 | 2N | VOLPATI Antonio | 1611 | 4.0 | 8.00 | 1311 | 1425 |
3 | NC | SALERNO Filippo | 1440 | 3.0 | 4.00 | 1334 | 1482 |
4 | NC | BONACORSI Silvio | 1371 | 0.0 | 0.00 | 1593 | 1505 |
Girone E
Pos | Title | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO |
1 | | DUMITRIU Ciprian | 1605 | 4.0 | 8.00 | 1297 | 1418 |
2 | 3N | DE FALCO Alfredo | 1455 | 4.0 | 8.00 | 1280 | 1468 |
3 | 3N | CAVALIERE Riccardo | 1359 | 4.0 | 8.00 | 1270 | 1500 |
4 | NC | DENTICO Riccardo | 1440 | 0.0 | 0.00 | 1587 | 1473 |
Finali
Composizione Gironi
Girone 1-5
- VARINI Simone
- CIUCHI Davide
- BIOLCHI Federico
- POLI Tiberio
- DUMITRIU Ciprian
Girone 6-10
- VOLPATI Antonio
- PALMAS Lorenzo
- BELLINGERI Arturo
- PEROTTI Luca
- DE FALCO Alfredo
Girone 11-15
- ARTIOLI Amedeo
- SALERNO Filippo
- SOLCI Leonardo
- CAVALIERE Riccardo
- CAPELLI Marco
Girone 16-20
- GAMBA Francesco
- DENTICO Riccardo
- DE FALCO Gaetano
- ZARRA Francesco
- BONACORSI Silvio
Turni e risultati
I Turno venerdì 10 maggio – Girone 1-5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CIUCHI Davide | 0-1 | POLI Tiberio |
2 | BIOLCHI Federico | 0-1 | DUMITRIU Ciprian |
3 | VARINI Simone | / | |
I Turno venerdì 10 maggio – Girone 6-10
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | PALMAS Lorenzo | 1/2-1/2 | DE FALCO Alfredo |
2 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | PEROTTI Luca |
3 | VOLPATI Antonio | / | |
I Turno venerdì 10 maggio – Girone 11-15
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | SALERNO Filippo | 1-0 | CAPELLI Marco |
2 | SOLCI Leonardo | 1-0 | CAVALIERE Riccardo |
3 | ARTIOLI Amedeo | / | |
I Turno venerdì 10 maggio – Girone 16-20
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DENTICO Riccardo | 0-1 | BONACORSI Silvio |
3 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | ZARRA Francesco |
4 | GAMBA Francesco | / | |
II Turno venerdì 10 maggio – Girone 1-5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | POLI Tiberio | 0-1 | BIOLCHI Federico |
2 | VARINI Simone | 1/2-1/2 | CIUCHI Davide |
3 | DUMITRIU Ciprian | / | |
II Turno venerdì 10 maggio – Girone 6-10
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | BELLINGERI Arturo |
2 | VOLPATI Antonio | 0-1 | PALMAS Lorenzo |
3 | PEROTTI Luca | / | |
II Turno venerdì 10 maggio – Girone 11-15
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAPELLI Marco | 0-1 | SOLCI Leonardo |
2 | ARTIOLI Amedeo | 1-0 | SALERNO Filippo |
3 | CAVALIERE Riccardo | / | |
II Turno venerdì 10 maggio – Girone 16-20
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BONACORSI Silvio | 1-0 | DE FALCO Gaetano |
2 | GAMBA Francesco | 0-1 | DENTICO Riccardo |
3 | ZARRA Francesco | / | |
III Turno venerdì 10 maggio – Girone 1-5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BIOLCHI Federico | 0-1 | VARINI Simone |
2 | DUMITRIU Ciprian | 1-0 | POLI Tiberio |
3 | CIUCHI Davide | / | |
III Turno venerdì 10 maggio – Girone 6-10
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | BELLINGERI Arturo | 1-0 | VOLPATI Antonio |
2 | PEROTTI Luca | 1-0 | DE FALCO Alfredo |
3 | PALMAS Lorenzo | / | |
III Turno venerdì 10 maggio – Girone 11-15
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | SOLCI Leonardo | 0-1 | ARTIOLI Amedeo |
2 | CAVALIERE Riccardo | 1-0 | CAPELLI |
3 | SALERNO Filippo | / | |
III Turno venerdì 10 maggio – Girone 16-20
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DE FALCO Gaetano | 0-1 | GAMBA Francesco |
2 | ZARRA Francesco | 1-0 | BONACORSI Silvio |
3 | DENTICO Riccardo | / | |
IV Turno venerdì 17 maggio – Girone 1-5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | VARINI Simone | 1-0 | DUMITRIU Ciprian |
2 | CIUCHI Davide | 0-1 | BIOLCHI Federico |
3 | POLI Tiberio | / | |
IV Turno venerdì 17 maggio – Girone 6-10
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | VOLPATI Antonio | 0-1 | PEROTTI Luca |
2 | PALMAS Lorenzo | 0-1 | BELLINGERI Arturo |
3 | DE FALCO Alfredo | / | |
IV Turno venerdì 17 maggio – Girone 11-15
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ARTIOLI Amedeo | 1-0 | CAVALIERE Riccardo |
2 | SALERNO Filippo | 0-1 | SOLCI Leonardo |
3 | CAPELLI Marco | / | |
IV Turno venerdì 17 maggio – Girone 16-20
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | GAMBA Francesco | 0-1 | ZARRA Francesco |
2 | DENTICO Riccardo | 1-0 | DE FALCO Gaetano |
3 | BONACORSI Silvio | / | |
V Turno venerdì 17 maggio – Girone 1-5
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | DUMITRIU Ciprian | 1/2-1/2 | CIUCHI Davide |
2 | POLI Tiberio | 0-1 | VARINI Simone |
3 | BIOLCHI Federico | / | |
V Turno venerdì 17 maggio – Girone 6-10
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | PEROTTI Luca | 1-0 | PALMAS Lorenzo |
2 | DE FALCO Alfredo | 0-1 | VOLPATI Antonio |
3 | BELLINGERI Arturo | / | |
V Turno venerdì 17 maggio – Girone 11-15
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | CAVALIERE Riccardo | 1-0 | SALERNO Filippo |
2 | CAPELLI Marco | 0-1 | ARTIOLI Amedeo |
3 | SOLCI Leonardo | / | |
V Turno venerdì 17 maggio – Girone 16-20
Tav. | Bianco | Risultato | Nero |
1 | ZARRA Francesco | 1-0 | DENTICO Riccardo |
2 | BONACORSI Silvio | 0-1 | GAMBA Francesco |
3 | DE FALCO Gaetano | / | |
Classifica fase finale dopo turno III
Classifica Girone 1-5
Pos | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO1 |
1 | VARINI Simone | 1742 | 3.5 | 6.00 | 1576.0 | 1668.0 |
2 | DUMITRIU Ciprian | 1605 | 2.5 | 3.50 | 1627.5 | 1713.7 |
3 | BIOLCHI Federico | 1680 | 2.0 | 2.00 | 1656.0 | 1688.7 |
4 | CIUCHI Davide | 1719 | 1.0 | 3.00 | 1706.8 | 1675.7 |
5 | POLI Tiberio | 1465 | 1.0 | 1.00 | 1690.8 | 1713.7 |
Classifica Girone 6-10
Pos | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO1 |
1 | BELLINGERI Arturo | 1548 | 4.0 | 6.00 | 1443.3 | 1574.0 |
2 | PEROTTI Luca | 1545 | 3.0 | 3.00 | 1594.8 | 1575.0 |
3 | PALMAS Lorenzo | 1566 | 1.5 | 1.25 | 1666.0 | 1568.0 |
4 | VOLPATI Antonio | 1611 | 1.0 | 0.50 | 1695.3 | 1553.0 |
5 | DE FALCO Alfredo | 1455 | 0.5 | 0.75 | 1717.8 | 1575.0 |
Classifica Girone 11-15
Pos | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO1 |
1 | ARTIOLI Amedeo | 1440 | 4.0 | 6.00 | 1192.3 | 1413.0 |
2 | SOLCI Leonardo | 1440 | 3.0 | 3.00 | 1344.0 | 1413.0 |
3 | CAVALIERE Riccardo | 1359 | 2.0 | 1.00 | 1387.0 | 1440.0 |
4 | SALERNO Filippo | 1440 | 1.0 | 0.00 | 1440.5 | 1413.0 |
5 | CAPELLI Marco | 1266 | 0.0 | 0.00 | 1581.3 | 1440.0 |
Pos | NAME | Rtg ASC | Pts | S-B | APRO | ARO1 |
1 | ZARRA Francesco | 1404 | 4.0 | 6.00 | 1216.8 | 1437.0 |
2 | GAMBA Francesco | 1443 | 2.0 | 2.00 | 1419.3 | 1424.0 |
3 | DENTICO Riccardo | 1440 | 2.0 | 2.00 | 1419.0 | 1425.0 |
4 | BONACORSI Silvio | 1371 | 2.0 | 2.00 | 1414.8 | 1437.0 |
5 | DE FALCO Gaetano | 1428 | 0.0 | 0.00 | 1618.3 | 1429.0 |
Classifica Finale
Pos | NAME | Pts Totali | Pts Finali | Pts Qualif | Rtg ASC |
1 | VARINI Simone | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 1742 |
2 | DUMITRIU Ciprian | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 1605 |
3 | BIOLCHI Federico | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1680 |
4 | CIUCHI Davide | 5.5 | 1.0 | 4.5 | 1719 |
5 | POLI Tiberio | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 1465 |
6 | BELLINGERI Arturo | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 1548 |
7 | PEROTTI Luca | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1545 |
8 | PALMAS Lorenzo | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 1566 |
9 | VOLPATI Antonio | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1611 |
10 | DE FALCO Alfredo | 6.5 | 0.5 | 4.0 | 1455 |
11 | ARTIOLI Amedeo | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1440 |
12 | SOLCI Leonardo | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1440 |
13 | CAVALIERE Riccardo | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1359 |
14 | SALERNO Filippo | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1440 |
15 | CAPELLI Marco | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1266 |
16 | ZARRA Francesco | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1404 |
17 | GAMBA Francesco | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1443 |
18 | DENTICO Riccardo | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1440 |
19 | BONACORSI Silvio | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1371 |
20 | DE FALCO Gaetano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1428 |
N | Nome | Titolo | NRtg ASC |
1 | VARINI Simone | 2N | 1742 |
2 | CIUCHI Davide | 2N | 1719 |
3 | BIOLCHI Federico | NC | 1680 |
4 | VOLPATI Antonio | 2N | 1611 |
5 | DUMITRIU Ciprian | NC | 1605 |
6 | PALMAS Lorenzo | NC | 1566 |
7 | BELLINGERI Arturo | 2N | 1548 |
8 | PEROTTI LUCA | NC | 1545 |
9 | POLI Tiberio | 2N | 1465 |
10 | DE FALCO Alfredo | 3N | 1455 |
11 | GAMBA Francesco | NC | 1443 |
12 | DE FALCO Gaetano | NC | 1428 |
13 | ZARRA Francesco | NC | 1404 |
14 | BONACORSI Silvio | NC | 1371 |
15 | CAVALIERE Riccardo | 3N | 1359 |
16 | CAPELLI Marco | NC | 1266 |
17 | SALERNO Filippo | NC | 0 |
18 | SOLCI Leonardo | NC | 0 |
19 | DENTICO Riccardo | NC | 0 |
20 | ARTIOLI Amedeo | NC | 0 |